Die auf einzigartige Vielseitigkeit in Bereichen mit eingeschränktem Platzangebot ausgelegten Teleskoplader von JCB verfügen über die bequemste, produktivste und sicherste Bedienerposition, unübertroffene Zugkraft, permanenten Allradantrieb und vielem mehr.

JCB 515-40
Leistung: Tragfähigkeit: Hubhöhe: Reichweite: CPN | 51 PS 1500 kg 4000 mm 2500 mm L-14401 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
150 € | 130 € | 100 € |

JCB 516-40
Leistung: Tragfähigkeit: Hubhöhe: Reichweite: CPN | 47 PS 1600 kg 4000 mm 2500 mm L-14402 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
155 € | 135 € | 105 € |

JCB 520-40
Leistung: Tragfähigkeit: Hubhöhe: Reichweite: CPN | 50 PS 2600 kg 4000 mm 2600 mm L-14403 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
155 € | 135 € | 105 € |

JCB 526-56
Leistung: Tragfähigkeit: Hubhöhe: Reichweite: CPN | 109 PS 2600 kg 5600 mm 2950 mm L-14404 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
160 € | 150 € | 110 € |

JCB 527-58
Leistung: Tragfähigkeit: Hubhöhe: Reichweite: CPN | 72 PS 2700 kg 5800 mm 3000 mm L-14405 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
170 € | 160 € | 130 € |
Alle JCB Agri Teleskoplader zeichnen sich durch erstklassige Produktivität aus. Sie profitieren von Leistung, Vielseitigkeit, Sicht und Ladezyklen serienmäßig auf höchstem Niveau.

JCB 531-70
Leistung: Nutzlast: Hubhöhe: Reichweite: CPN | 109 PS 3100 kg 7000 mm 3700 mm L-14601 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
175 € | 140 € | 115 € |

JCB 536-60
Leistung: Nutzlast: Hubhöhe: Reichweite: CPN | 145 PS 3600 kg 6200 mm 3300 mm L-14602 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
180 € | 145 € | 120 € |

JCB 541-70
Leistung: Nutzlast: Hubhöhe: Reichweite: CPN | 109 PS 4100 kg 7000 mm 3700 mm L-14603 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
185 € | 150 € | 125 € |

JCB 535-95
Leistung: Nutzlast: Hubhöhe: Reichweite: CPN | 125 PS 3500 kg 9500 mm 6520 mm L-14604 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
200 € | 145 € | 115 € |

JCB 550-80
Leistung: Nutzlast: Hubhöhe: Reichweite: CPN | 125 PS 4999 kg 8100 mm 4470 mm L-14605 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
200 € | 170 € | 145 € |