Halten schwer was aus!
Schwere Lasten auf engstem Raum - mit unseren Dumpstern kein Problem ! Mit JCB Dumpstern sparen Sie Zeit, Energie und Geld. Unabhänige Tests haben bewiesen, dass Dumpster mehr als 20 mal so effektiv sind, wie die gute alte Schubkarre.

JCB HTD5
Leistung: Muldeninhalt: Breite: Nutzlast: CPN | 5,9 PS 0,3 m3 0,69 m 0,5 t E-4601 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
70 € | 60 € | 50 € |

Maveco Minitrack 1003
Leistung: Muldeninhalt: Breite: Nutzlast: CPN | 15 PS 0,8 m3 1,2 m 1,2 t E-4602 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
90 € | 80 € | 65 € |
Mit Knick-Dumpern von AUSA können Sie problemlos Erdmassen auch in beengten Straßen kostengünstig transportieren. Die Knickgelenkten AUSA Dumper mit großer Nutzlast von bis zu 10 t sind kompakte Maschinen die den Transport auf unebenen und schwerzugänglichen Gelände ermöglichen.

Ausa 150 AHG
Leistung: Muldeninhalt: Arbeitsbreite: Nutzlast: CPN | 23 PS 0,8 m3 1,45 m 1,5 t E-4701 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
100 € | 80 € | 65 € |

Ausa 350 AHG
Leistung: Muldeninhalt: Arbeitsbreite: Nutzlast: CPN | 50 PS 2,2 m3 1,85 m 3,5 t E-4702 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
120 € | 105 € | 95 € |



Ausa 600 AHG
Leistung: Muldeninhalt: Arbeitsbreite: Nutzlast: CPN | 87 PS 3,1 m3 2,19 m 6 t E-4703 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
130 € | 115 € | 105 € |


Ausa 700 AP
Leistung: Muldeninhalt: Arbeitsbreite: Nutzlast: CPN | 87 PS 3,5 m3 2,19 m 7 t E-4704 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
200 € | 160 € | 140 € |


Ausa 1000 APG
Leistung: Muldeninhalt: Arbeitsbreite: Nutzlast: CPN | 105 PS 6 m3 2,44 m 10 t E4705 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
220 € | 180 € | 160 € |
Ob im Tagebau, in Sandgruben, in Steinbrüchen oder bei Straßenbauprojekten. Knickgelenkte Dumper sind leistungsstark und zuverlässig, auch unter härtesten Bedingungen.


JCB ADT 718
Leistung: Muldeninhalt: Geschwindigkeit: Nutzlast: CPN | 173 PS 9,6 m3 40 km/h 16 t E-4801 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
220 € | 200 € | 180 € |


JCB ADT 722
Leistung: Muldeninhalt: Geschwindigkeit: Nutzlast: CPN | 260 PS 12 m3 40 km/h 20 t E-4802 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
240 € | 220 € | 200 € |


TEREX TA 300
Leistung: Muldeninhalt: Breite: Nutzlast: CPN | 385 PS 17,5 m3 2,89 m 28 t E-4803 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
275 € | 245 € | 220 € |


TEREX TA 350
Leistung: Muldeninhalt: Breite: Nutzlast: CPN | 400 PS 21 m3 3,12 m 34 t E-4804 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
285 € | 260 € | 230 € |


TEREX TA 400
Leistung: Muldeninhalt: Breite: Nutzlast: CPN | 450 PS 23,3 m3 3,36 m 38 t E-4805 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
295 € | 270 € | 250 € |