WEBER MT reservierbare Bodenverdichter mit Vor- und Rücklauf für Garten- und Landschaftsbauer, im Wegebau oder Hochbau. Mit modernster Technik, hoher Leistung, optimaler und langlebiger Qualität. Mit der schweren CR-Klasse (über 400 kg) von WEBER MT haben Fortschritt und Qualität eine neue Form gefunden.

Weber CF 1 Vorlauf
Leistung: Schlagzahl: Breite: Gewicht: CPN | 5,7 PS 11 kN 0,4 m 72 kg E-5202 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
25 € | 20 € | 15 € |

Weber CF 2 R Vorlauf
Leistung: Schlagzahl: Breite: Gewicht: CPN | 5,7 PS 15 kN 0,45 m 83 kg E-5203 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
30 € | 25 € | 20 € |

Weber CR 2 Vor- und Rücklauf
Leistung: Schlagzahl: Breite: Gewicht: CPN | 4,8 PS 25 kN 0,45 m 146 kg E-5204 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
35 € | 30 € | 25 € |

Weber CR 3 Vor-und Rücklauf
Leistung: Schlagzahl: Breite: Gewicht: CPN | 4,6 PS 35 kN 0,5 m 206 kg E-5205 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
35 € | 30 € | 25 € |

Weber CR 5 Vor- und Rücklauf
Leistung: Schlagzahl: Breite: Gewicht: CPN | 7,4 PS 42 kN 0,55 m 281 kg E-5301 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
40 € | 35 € | 30 € |

Weber CR 6 Vor- und Rücklauf
Leistung: Schlagzahl: Breite: Gewicht: CPN | 10,3 PS 50 kN 0,6 m 412 kg E-5302 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
45 € | 40 € | 35 € |

Weber CR 7 Vor- und Rücklauf
Leistung: Schlagzahl: Breite: Gewicht: CPN | 10,5 PS 60 kN 0,6 m 478 kg E-5303 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
45 € | 40 € | 35 € |

Weber CR 8 Vor- und Rücklauf
Leistung: Schlagzahl: Breite: Gewicht: CPN | 14,1 PS 74 kN 0,7 m 587 kg E-5304 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
55 € | 45 € | 40 € |