Schnellheizer sind ideal für das Beheizen von Büros. Durch lautloses Heizen in geschlossenen Räumen sind sie auch als Ventilator einsetzbar. Heißluftgebläse verbrauchen keinen Sauerstoff, produzieren keine Feuchtigkeit und sind in Kombination mit Bautrocknern besonders zum Trocknen feuchter Räume geeignet.
Wilms Heißluftgebläse EL 15
Heizleistung Luftleistung Elektroanschluss Gewicht CPN | 15 kW 900 m3/h 400 V / 50 Hz 33 kg I-9205 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
25 € | 22 € | 20 € |
Schnellheizer
Heizleistung Luftleistung Elektroanschluss Gewicht CPN | 2 kW - 230 V / 50 Hz 4 kg I-9201 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
8 € | 7 € | 5 € |
Heißluftgebläse 10 kW
Heizleistung Luftleistung Elektroanschluss Gewicht CPN | 10 kW 600 m3/h 400 V / 50 Hz 26 kg I-9204 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
20 € | 18 € | 15 € |
Wilms Heißluftgebläse EL 9
Heizleistung Luftleistung Elektroanschluss Gewicht CPN | 9 kW 450 m3/h 400 V / 50 Hz 18 kg I-9203 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
20 € | 17 € | 15 € |
Wilms Heißluftgebläse EL 3
Heizleistung Luftleistung Elektroanschluss Gewicht CPN | 3 kW 200 m3/h 230 V / 50 Hz 11 kg I-9202 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
10 € | 8 € | 7 € |
Gasheizer sind ideal für Baustellen und Partys, denn sie haben eine große Heizleistung. Die Infrarot-Gasheizung ist fast geräuschlos und bringt angenehme Wärme durch Infrarotstrahlen. Infrarot-Gasstrahler haben Transportrollen für leichten Standortwechsel. Die Infrarot-Ölheizer sind für Diesel- und Heizölbetrieb geeignet.
GSO 12
Heizleistung Verbrauch Ø Schirm Gewicht CPN | 12 kW max. 0,5 kg/h 780 mm 14 kg I-9305 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
20 € | 15 € | 10 € |
KL 3,5
Heizleistung Verbrauch Gewicht CPN | 3,5 kW max. 0,35 kg/h 13 kg I-9304 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
15 € | 13 € | 10 € |
Wilms VAL 6
Heizleistung Verbrauch Elektroanschluss Gewicht CPN | 40 kW max. 3,4 kg/h 230 V/50 Hz 50 kg I-9303 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
45 € | 40 € | 35 € |
Wilms GH 35 TH
Heizleistung Verbrauch Elektroanschluss Gewicht CPN | 35 kW max. 2,7 kg/h 230 V/50 Hz 14 kg I-9301 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
25 € | 23 € | 20 € |
Wilms RU 360
Heizleistung Verbrauch Elektroanschluss Gewicht CPN | 20 kW max. 1,7 kg/h 230 V/50 Hz 30 kg I-9302 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
35 € | 30 € | 25 € |
Ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad. Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen. Mobil durch Räder und Tragösen. Heißluftturbinen sind für Diesel- und Heizölbetrieb geeignet.
Wilms BV 535
Heizleistung Luftleistung Verbrauch Schlauch Ø Gewicht CPN | 150 kW 11000 m³/h 12 kg/h 375 kg I-9405 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
240 € | 220 € | 200 € |
Wilms BV 385
Heizleistung Luftleistung Verbrauch Gewicht CPN | 110 kW 8200 m³/h 9,2 kg/h 305 kg I-9404 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
110 € | 100 € | 90 € |
Wilms BV 265
Heizleistung Luftleistung Verbrauch Schlauch Ø Gewicht CPN | 70 kW 6300 m³/h 6 kg/h 205 kg I-9403 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
80 € | 70 € | 60 € |
Wilms BV 185 Diesel
Heizleistung Luftleistung Verbrauch Gewicht CPN | 54 kW 4500 m³/h 4,5 kg/h 190 kg I-9402 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
60 € | 50 € | 40 € |
Wilms BV 155 Diesel
Heizleistung Luftleistung Verbrauch Gewicht CPN | 31 kW 2600 m³/h 2,5 kg/h 150 kg I-9401 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
30 € | 25 € | 20 € |