Fünf Dinge erwartet jeder Kunde von einem Minibagger: Komfort, gutes Handling, Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit und natürlich Leistung. JCB Minibagger erzielen in jedem dieser Bereiche Bestnoten. Die kompakten Abmessungen und geringer Heckabstand dieser Bagger erlauben den Einsatz auf engsten Raum, in Gebäuden und nah an Hauswänden.

JCB 8008
Leistung: Grabtiefe: Breite: Gewicht: CPN | 12 PS 1,69 m 0,7-0,86 m 0,95 t E-1401 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
70 € | 65 € | 60 € |

JCB 8010
Leistung: Grabtiefe: Breite: Gewicht: CPN | 18,5 PS 1,73 m 0.7-1 m 1,11 t E-1402 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
75 € | 70 € | 60 € |

JCB 8014
Leistung: Grabtiefe: Breite: Gewicht: CPN | 19 PS 1,73 m 0,7-1 m 1,56 t E-1403 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
80 € | 70 € | 60 € |

JCB 8018
Leistung: Grabtiefe: Breite: Gewicht: CPN | 19 PS 2,57 m 0,98-1,34 m 1,66 t E-1404 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
90 € | 80 € | 70 € |

JCB 8020
Leistung: Grabtiefe: Breite: Gewicht: CPN | 19 PS 2,62 m 1 - 1,36 m 2 t E-1405 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
100 € | 90 € | 80 € |
Diese JCB Minibagger mittlerer Größe sind echte Nullheck-Maschinen, die neben allen Vorzügen herkömmlicher Heckschwenkbagger ein großes Plus an Sicherheit bieten. Mit geringem Transportgewicht lassen sich die Minibagger extrem kostengünstig mit allgemein vorhandenen Transportmitteln von einer Baustelle zur nächsten schaffen.

JCB 8026
Leistung: Grabtiefe: Breite: Gewicht: CPN | 25 PS 2,74 m 1,55 m 2,86 t E-1601 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
120 € | 90 € | 75 € |

JCB 8030
Leistung: Grabtiefe: Breite: Gewicht: CPN | 27 PS 3,11 m 1,65 m 3,21 t E-1602 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
140 € | 105 € | 90 € |

JCB 8035
Leistung: Grabtiefe: Breite: Gewicht: CPN | 30 PS 3,51 m 1,65 m 3,65 t E-1603 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
145 € | 115 € | 95 € |

JCB 48Z-1
Leistung: Grabtiefe: Breite: Gewicht: CPN | 48 PS 3,33 m 1,95 m 4,79 t E-1604 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
160 € | 130 € | 110 € |

JCB 57C-1
Leistung: Grabtiefe: Breite: Gewicht: CPN | 48 PS 3,86 m 1,95 m 5,48 t E-1605 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
165 € | 140 € | 120 € |