Endress ist einer der führenden Hersteller von mobilen Stromerzeugern. Das Konzept der Zukunft der mobilen Stromerzeuger: kompakt, leicht, leise und leistungsstark sowie einsetzbar für alle Anwendungen. Modernste Generatorentechnologie sichert Ihnen höchste Leistung sowie eine Stromqualität, die mit dem öffentlichen Stromnetz vergleichbar ist.

Endress ESE 2000 T
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 2,9 PS 1,3 kVA / 1,3 kW 1,65 kVA / 1,65 kW 21 kg I-8801 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
25 € | 20 € | 15 € |

Endress ESE 3004 HS
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 4,9 PS 2,4 kVA / 2,2 kW 2,8 kVA / 2,5 kW 38 kg I-8802 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
30 € | 25 € | 20 € |

Endress ESE 504 DHS
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 8 PS 5,4 kVA / 4,3 kW 6,3 kVA / 5 kW 63 kg I-8803 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
35 € | 30 € | 25 € |

Endress ESE 604 DHS
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 11,3 PS 6,5 kVA / 5,2 kW 8,3 kVA / 6,6 kW 75 kg I-8804 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
40 € | 35 € | 30 € |

Endress ESE 1008 DBS ES Silent
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 18 PS 10 kVA / 8 kW 11 kVA / 8,8 kW 165 kg I-8805 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
45 € | 40 € | 35 € |
JCB Generatoren können für drei grundlegende Leistungsausführungen eingesetzt werden: Notstromleistung LTP (Standby Power), Variable Dauerleistung PRP (Prime Power) und Dauernutzleistung COP (Baseload Power).

JCB G8 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 12 PS 7,8 kVA / 6 kW 8,6 kVA / 6,9 kW 611 kg I-8901 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
50 € | 40 € | 30 € |

JCB G13 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 17 PS 12,3 kVA / 10 kW 13,3 kVA / 10,7 kW 666 kg I-8902 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
55 € | 45 € | 35 € |

JCB G17 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 23 PS 16 kVA / 12,8 kW 17 kVA / 13,6 kW 701 kg I-8903 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
60 € | 50 € | 40 € |

JCB G22 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 27 PS 20 kVA / 16 kW 22 kVA / 18 kW 720 kg I-8904 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
65 € | 55 € | 45 € |

JCB G33 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 44 PS 31 kVA / 25 kW 33 kVA / 27 kW 905 kg I-8905 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
70 € | 60 € | 50 € |

JCB G45 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 54 PS 41 kVA / 33 kW 45 kVA / 36 kW 1,1 t I-9001 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
75 € | 65 € | 55 € |

JCB G65 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 80 PS 60 kVA / 48 kW 66 kVA / 53 kW 1,6 t I-9002 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
140 € | 100 € | 80 € |

JCB G90 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 105 PS 80 kVA / 64 kW 88 kVA / 71 kW 1,6 t I-9003 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
165 € | 125 € | 95 € |

JCB G115 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 143 PS 108 kVA / 86 kW 119 kVA / 95 kW 1,7 t I-9004 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
180 € | 140 € | 110 € |

JCB G144 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 162 PS 130 kVA / 104 kW 143 kVA / 114 kW 2,3 t I-9005 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
205 € | 175 € | 135 € |

JCB G175 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 197 PS 160 kVA / 128 kW 175 kVA / 140 kW 2,4 t I-9101 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
270 € | 230 € | 175 € |

JCB G220 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 251 PS 200 kVA / 160 kW 220 kVA / 176 kW 2 4 t I-9102 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
335 € | 285 € | 215 € |

JCB G275 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 321 PS 250 kVA / 200 kW 275 kVA / 220 kW 3,3 t I-9103 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
360 € | 305 € | 230 € |

JCB G330 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 407 PS 300 kVA / 240 kW 330 kVA / 264 kW 4,1 t I-9104 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
385 € | 325 € | 245 € |

JCB G400 QX
Leistung: Dauerleistung: Standbyleistung: Gewicht: CPN | 463 PS 350 kVA / 280 kW 400 kVA / 320 kW 4,1 t I-9105 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
400 € | 350 € | 300 € |
LT-6K und V9 haben einen 360° drehbaren Mast für optimale Rundumausleuchtung, automatische Sicherheitsverriegelung und integrierte Wasserwaage. Der BL 2000 kann auf jedem beliebigen Gerät aufgebaut oder auf dem eigenen Stativ aufgestellt werden.

Doosan BL 2000
Lichtleistung: Stromversorgung: Arbeitshöhe: Gesamtgewicht: CPN | 1x2000 W 3 kW 6,2 m 10 kg I-9201 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
40 € | 30 € | 25 € |

Doosan BL 2000 HMI
Lichtleistung: Stromversorgung: Arbeitshöhe: Gesamtgewicht: CPN | 1x1200 W 3 kW 6,2 m 10 kg I-9202 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
50 € | 40 € | 30 € |

Stativ
Lichtleistung: Arbeitshöhe: Gesamtgewicht: CPN | 4x1000 W 8 m 350 kg I-9203 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
55 € | 45 € | 35 € |

Doosan LSV9
Lichtleistung: Motor: Arbeitshöhe: Gesamtgewicht: CPN | 4x1000 W 8,4 kW 9 m 1,2 t I-9204 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
85 € | 75 € | 65 € |

JCB LT9
Lichtleistung: Motor: Arbeitshöhe: Gesamtgewicht: CPN | 4x1000 W 6,4 kW 9 m 1 t I-9205 |
Tages-Mietpreis bei Mietdauer: | ||
Tag: | Woche: | Monat: |
80 € | 70 € | 60 € |